项目地址 | 项目名称 | 桩型 | 工程量 | 持力层 | 被加固层 | 桩长(m) | 桩径(mm) | 单桩承载力(kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西南昌 | ||||||||
江西景德镇 | ||||||||
江西 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西赣州 | ||||||||
江西上饶 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西合肥 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西南昌 | ||||||||
江西宜春 | ||||||||
江西九江 | ||||||||
江西萍乡 |