北京
项目地址 项目名称 桩型 工程量 持力层 被加固层 桩长(m) 桩径(mm) 单桩承载力(kN)
北京北京 昌平东沙中区住宅及商业项目6号楼 / 2000根 / / 26 800 3100
北京北京 北京平谷御马房WL-14地块项目 / 6000根 / / 12-15 500 2500
北京北京 昌平金隅西沙河高层住宅项目 / 300 / / 28 800 3200
北京北京 北京昌平集团机械加工车间 / 345根 / / 5 410 660
北京北京 北京武夷花园小区一期至四期 / 9642根 / / 5 410 600
北京北京 北京昌平集团机械加工车间 / 345根 / / 5 410 660
北京北京 北京结核病研究所门诊楼 / 576根 / / 5.5 410 750
北京北京 北京绿化三大队宿舍楼 / 786根 / / 4 420 1000
北京北京 北京城子西街1#住宅楼 / 345根 / / 1.0 - 8.0 400 700
北京北京 北京市石景山晋元庄住宅区及锅炉房 / 2522根 / / 6.0 - 18.0 420 800
北京北京 北京石景山区南宫苑小区 / 518根 / / 4 410 800
北京北京 北京回龙观文化居住区D02区、C07区 / 1588根 / / 4.0 - 8.0 410 800
北京北京 北京朝阳新城住宅小区B组团 / 1925根 / / 7.5 410 550
北京北京 北京顺义OA型别墅 / 6栋 / / 3 410 600
北京北京 北京顺义义宾街商住楼 / 309根 / / 4.3 400 1050
北京北京 北京汇佳科技园教学楼、行政楼 / 1345根 / / 7.5 410 500
北京北京 北京密云隆源大厦综合楼 / 498根 / / 7.5 450 1500
北京北京 北京信息产业部第十五研究所 / 245根 / / 5 410 600
北京北京 北京第二炮招待所 / 2栋楼 / / 5 400 600
北京北京 北京西三旗建材城中心 / 3000根 / / 5.0 - 7.5 500 800
北京北京 北京海淀上庄木器厂小区 / 358根 / / 6 400 500
北京北京 北京军区乐亭靶场、营房(一、二期) / 700根 / / 5 400 1000
北京北京 北京东坝朝阳新城 / 2103根 / / 7.5 400 800
北京北京 北京西马区小区六区 / 1376根 / / 7.5 500 800
北京北京 韩村河大自然新城 / 1532根 / / 6 410 750
北京北京 北京晋元庄小区15#、25# - 27#、31#楼 / 2574根 / / 8 450 1000
北京北京 北京百善镇拆迁住宅楼1# - 4#、12#楼 / 674根 / / 5.0 - 8.0 410 650
北京北京 北京吉利大学教学楼、公寓、食堂等 / 2443根 / / 5.0 - 13.0 450 600
北京北京 北京光迅花园住宅小区 / 1984根 / / 5.5 410 800
北京北京 北京城子西街1#住宅楼 / 403根 / / 1.0 - 8.0 420 800
北京北京 博华外语学校教职工楼1#、2#宿舍楼 / 969根 / / 2.0 - 6.0 350 500
北京北京 北京万科紫合项目 / 1313根 / / 2.0 - 12.0 400 1550
北京北京 北京康达应彩科技有限公司G5新建厂房 / 690根 / / 8.7 - 10.0 500 1500
北京北京 朝阳新城G组团1 - 6、8 - 10、11、14、15号楼载体桩 / 4307根 / / 4.0 - 9.5 400 650
北京北京 晋元庄小区28 - 30#楼中心地下车库、29#楼局部商业、社区活动站桩基础 / 1777根 / / 2.0 - 5.0 410 900
北京北京 港馨家园4组团3# - 6#楼载体桩复合地基 / 945根 / / 8.0 - 10.0 410 700
北京北京 港馨家园4 - 7#、4 - 8#楼载体桩复合地基 / 589根 / / 5.0 - 6.5 410 200
北京北京 宏富大厦载体桩复合地基工程 / 498根 / / 6 430 380
北京北京 万科中粮.假日风景项目2 - 6#楼 / 586根 / / 2.0 - 16.0 450 900
北京北京 北京市润泽庄苑一期工程(B03地块) / 6797根 / / 1.5 - 10.0 400 300
北京北京 常青新村二期回迁区G10#载体桩 / 108根 / / 4.5 400 900
北京北京 北京石景山璟都馨园项目19#地块、23#、24#地块 / 5190根 / / 4.0 - 22.0 400 1000
北京北京 金隅上河名居1# - 3#楼载体桩工程 / 558根 / / 5 500 1500
北京北京 万科四季花城二期项目11栋楼 / 1795根 / / 6.8 - 10.5 400 1000
北京北京 北京恒晖伟业投资有限公司2#、3#厂房 / 353根 / / 2.5 - 6.0 450 800
北京北京 北京帕尔普器材公司建设生产及办公用房 / 139根 / / 6.0 - 8.0 420 400
北京北京 博华外语学校教职工楼1#、2#宿舍楼 / 950根 / / 2.0 - 4.0 420 600
北京北京 亚运新新家园 / 1875根 / / 5.5 410 800
北京北京 北京北六环 / 6752根 / / 6.0 - 8.0 410 250
北京北京 回龙观A05区A501、504、506#、G09楼 / 502根 / / 7 430 600
北京北京 京津高速公路第二通道 / 3101根 / / 7.0 - 9.0 410 250
北京北京 晋元庄小区幼儿园地基处理工程 / 42根 / / 9 430 1500
北京北京 京包高速第一标、第三标段载体桩工程 / 2391根 / / 8 430 300
北京北京 金隅上河名居4、9、10、11、12、13、14号楼 / 1306根 / / 4.0 - 7.0 400 1000
北京北京 物流配送中心第4项工程 / 4253根 / / 4.8 - 7.5 325 400
北京北京 北方微电子公司新厂房搬迁项目 / 1336根 / / 12 410 700
北京北京 京包高速公路(六环路 - 德胜口段)公路工程2#合同段京密引水渠地基桩 / 682根 / / 8 430 250
北京北京 北京理工大学良乡校区 / 238根 / / 2.0 - 7.5 420 350
北京北京 北京旭龙东方制冷设备制造有限公司厂房 / 102根 / / 9 430 600
北京北京 传特板式换热器(北京)有限公司天车和压机桩基工程 / 276根 / / 8 430 700
北京北京 北京空港俱乐部桩基工程 / 253根 / / 9.5 420 700
北京北京 北京动车段渣土桩及载体桩工程 / 52000根 / / 18.0 - 23.0 450 1500
北京北京 北京富力桃园幼儿园载体桩工程 / 233根 / / 8 400 350
北京北京 门头沟惠泽家园小区 / 1232根 / / 3.0 - 7.0 430 600
北京北京 北京卡森产业园1期、2期工程 / 785根 / / 6.0 - 8.0 430 1150
北京北京 京承高速(三期)第七标段隧道、通道桥 / 821根 / / 7.0 - 9.0 410 650
北京北京 太阳宫新区A区3#楼载体桩复合地基工程 / 680根 / / 17 410 580
北京北京 物流配送中心等4项工程 / 383根 / / 8.0 - 9.0 350 600
北京北京 北京沙河高教园区住宅及配套三期A区5、11 - 15楼载体桩工程 / 1755根 / / 6.5 420 600
北京北京 北京京华客车公司搬迁技术改造二期 / 3473根 / / 8 550 180
北京北京 北京市朝阳区娘娘庙修复工程 / 955根 / / 5.5 400 100
北京北京 远洋地产北四环东路小学幼儿园医疗文体站地基处理工程 / 912根 / / 9 430 1000
北京北京 金隅康慧园15#楼 / 440根 / / 24 800 2800
北京北京 缅甸达贡山镍矿工程 / 3500根 / / 6.0 - 14.0 420 1100
北京北京 北京某交易中心、职工宿舍楼桩基础 / 373根 / / 8 439 650
北京北京 北京市东升锅炉厂厂房扩建工程 / 321根 / / 5.5 800 2590
北京北京 工业科技孵化器项目二期地基处理工程 / 1203根 / / 7.0 - 9.0 430 1100
北京北京 惠泽家园14¥、17#、18#、19#号楼 / 723根 / / 3.75 - 9.0 430 600
北京北京 北京京运通科技股份有限公司亦庄厂房 / 592根 / / 5.0 - 10.5 430 800
北京北京 金隅嘉和园2#、3#楼 / 440根 / / 24 800 2800
北京北京 北京祥和建材城 / 400根 / / 6.0 - 8.0 420 700
北京北京 北京润泽庄园 / 600根 / / 7.0 - 8.5 410 600
北京北京 北京卡森产业园二期基础桩工程 / 359根 / / 2.5 - 6.0 450 800
北京北京 嘉和园市政综合管线、道路及公建东侧下沉广场渣土桩挤密工程 / 139根 / / 6.0 - 8.0 420 600
北京北京 惠泽家园16#号楼载体桩工程 / 950根 / / 2.0 - 4.0 420 600
北京北京 嘉和园1#、2#楼人防通道及1#配电室等渣土桩工程 / 1875根 / / 5.5 400 800
北京北京 嘉和园幼儿园地基处理及载体桩工程 / 6752根 / / 6.0 - 8.0 400 250
北京北京 北京玻璃制品厂一期35、36、38楼、学校及幼儿园桩基工程 / 275根 / / 5.5 400 400
北京北京 惠泽家园13#楼载体桩工程 / 375根 / / 8.5 410 800
北京北京 通州商务园B1地铁商业金融项目 / 178根 / / 4.5 400 800
北京北京 通州商务园B2地铁商业金融项目 / 596根 / / 5 400 800
北京北京 北京玻璃制品厂一期道路、市政管线渣土桩工程 / 1450根 / / 6 410 1500
北京北京 北京市丰台区王佐镇西王佐村住宅项目一期载体桩基工程 / 472根 / / 4 400 480
北京北京 望都家园二期北区5#楼载体桩工程 / 631根 / / 4.5 410 480
北京北京 通州区永顺镇(商务园B2地块) / 5栋楼 / / 10 400 700
北京北京 通州区永顺镇(商务园B1地块) / 743根 / / 16.5 - 18.0 450 1000
北京北京 昌平区讲礼村明利达宿舍楼载体桩工程 / 565根 / / 16.7 450 500
北京北京 北京地铁九号线第6标段东钓鱼台站
北京北京 北京地铁九号线第3标段丰台北路站
北京北京 北京百万庄项目
北京北京 清华大学物理楼
北京北京 清华大学新建继续教育综合楼
北京北京 北京市西城区百万庄北里居民住房改善项目(A地块)
北京北京 北京丰台区丽泽金融商务区的D-01和D-02地块项目
北京北京 世园村D地块住宅项目
北京北京 小米汽车三期
北京北京 胰岛素生产基地
北京北京 中国商飞北研中心项目
北京北京 北京市延庆镇安置房项目
北京北京 小米汽车二期
北京北京 通州瓮城项目
北京北京 北京市第二中学经开区学校(东校区)
北京北京 中海京叁號院项目幼儿园
北京北京 昌平南口北京三一制造中心
北京北京 供销普洛斯平谷马坊汽车产业综合物流园
北京北京 北京市普洛斯平谷智慧冷链产业园
北京北京 新建智能自动分拣设备厂房及附属用房
北京北京 北京顺丰物流
北京北京 北京万科台湖租赁项目
北京北京 小米智能汽车厂
北京北京 北京山姆会员
北京北京 北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊四标 / 89109 / / / / /
北京北京 北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊三标 / 2981 / / / / /
北京北京 北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊二标 / 4849 / / / / /
北京北京 北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊一标 / 23415 / / / / /
北京北京 北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊五标 / 2071 / / / / /
北京北京 北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊六标 / 18890 / / / / /
北京北京 北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊七标 / 9472 / / / / /
北京北京 北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊市政一处 / 1059 / / / / /
北京北京 北京城市副中心A1小市政管廊 / 1140 / / / / /
北京北京 北京城市副中心行政办公区启动区综合管廊 / 6586 / / / / /
北京北京 北京城市副中心综合管廊C5 / 8399 / / / / /
北京北京 北京通州区潞城镇棚户区改造土地开发项目A区杨坨安置房(北区)工程 / 4982.18 / / / / /
北京北京 北京通州区潞城镇棚户区改造土地开发项目A区杨坨三号地安置房(中、南区) / 126 / / / / /
北京北京 昌平泰禾南邵镇0303-07地块F1住宅混合公建 / 6670 / / / / /
北京北京 昌平泰禾南邵镇 住宅混合公建 / 500 / / / / /
北京北京 OS-06Ad地块综合性办公商业楼项目 / 980 / / / / /
北京北京 北京新机场永兴河北路道路及综合管廊工程二标 / 7212.74 / / / / /
北京北京 北京城市副中心行政办公区综合管廊二期六标 / 560 / / / / /