山西
项目地址 项目名称 桩型 工程量 持力层 被加固层 桩长(m) 桩径(mm) 单桩承载力(kN)
山西运城 山西阳城电厂脱硫脱销改造工程 混凝土灌注桩 178根 粉质黏土层 粉质黏土层 22 410 1100
山西运城 山西亚宝药业集团住宅楼、车间基础工程 载体桩 1558根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 410 1100
山西运城 山西平陆县昌鸿铁合金有限公司有限公司基础工程 复合地基 3600根 粉质黏土层 湿陷性黄土 10 410 1000
山西运城 山西万荣博康制药厂二期扩建工程 载体桩 1274根 粉质黏土层 粉质黏土层 12.5 420 1200
山西运城 山西苪城县西关教学楼 载体桩 483根 粉质黏土层 粉质黏土层 10 410 1000
山西运城 三门峡湖滨果汁山西临猗分公司及车间 载体桩 670根 粉质黏土层 粉质黏土层 8.5 410 1000
山西运城 山西曲沃县地税局办公大楼 载体桩 236根 粉质黏土层 粉质黏土层 10 420 1000
山西晋城 山西晋城明基房地产凤凰城一期 载体桩 1431根 粉质黏土层 粉质黏土层 10.5 410 1000
山西运城 山西万荣财富中心商业步行街 载体桩 382根 粉质黏土层 粉质黏土层 14.5 410 1000
山西运城 山西平陆春元小区16#楼 载体桩 469根 粉质黏土层 粉质黏土层 9 410 1000
山西运城 山西运城锦佳洗浴中心 载体桩 270根 粉质黏土层 粉质黏土层 9 410 1000
山西运城 山西平陆检察院办公楼 载体桩 246根 粉质黏土层 粉质黏土层 11 420 1100
山西运城 山西平陆裕杰果品综合大楼 载体桩 139 粉质黏土层 粉质黏土层 9 410 900
山西运城 山西平陆县亿苑小区4#楼 载体桩 171根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 420 1100
山西运城 山西永济市永鑫大酒店 载体桩 149根 粉质黏土层 粉质黏土层 10 410 1100
山西运城 山西平陆武怡苑 载体桩 170根 粉质黏土层 粉质黏土层 10 420 1100
山西运城 山西平陆一中 载体桩 132根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 410 1100
山西运城 山西运城市逸夫小学教学楼基础工程 载体桩 198根 粉质黏土层 粉质黏土层 9 420 1100
山西运城 山西运城中学西校区基础工程 载体桩 195根 粉质黏土层 粉质黏土层 10 410 1100
山西运城 山西临猗尚品.名仕源小区基础工程 载体桩 302根 粉质黏土层 粉质黏土层 12 410 1100
山西运城 山西平陆裕杰果品大楼 载体桩 139根 粉质黏土层 粉质黏土层 13 420 1100
山西运城 山西平陆县亿苑小区4#楼 载体桩 171根 粉质黏土层 粉质黏土层 8 420 1000
山西忻州 天和繁育场PS0.5W+YF12.5W地基强夯工程(平房)北方
山西临汾 山西晋鑫新能源有限责任公司焦化项目
山西忻州 西段村温室大棚建设项目
山西阳泉 阳泉郊区500MW/1000MWh独立储能项目地基处理工程施工
山西晋中 灵铝南沟赤泥堆场拦挡坝地基处理工程
山西阳泉 阳泉郊区500MW/1000MWh独立储能项目地基试夯施工
山西忻州 保德华仑燃气有限责任公司杨家湾日处理50万方煤层气液化项目
山西太原 阳曲县粮食物流和应急物资储备库项目强夯工程
山西忻州 神池县粮食仓储物流中心建设项
山西太原 太原市云敏节能科技有限公司建筑门窗生产制造项目
山西吕梁 文水县示范托育中心项目强夯地基处理工程
山西晋中 晋中市元工200MW/200MWh独立储能项目
山西阳泉 阳泉热电储煤场地基强夯工程
山西临汾 山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司土方工程(含强夯地基处理)第二期工程
山西阳泉 阳泉新建200万吨货运站项目
山西大同 大同-天津南1000千伏特高压交流工程大同1000千伏变电站新建
山西朔州 中煤平朔集团高回填区分布式风电技术研究与工程示范项目EPC总承包项目强夯施工工程
山西长治 霍州煤电集团沁安煤电有限责任公司中峪矿井工业场地土方工程(辅助工业场地)
山西阳泉 高硅氧玻璃纤维及制品生产制造一体化项目地基强夯工程
山西临汾 中利能100MW独立混合储能强夯项目
山西阳泉 晋东公司(西烟)烟火高新技术产业基地建设项目工程总承包场平工程
山西太原 太原万柏林项目住宅区一标段
山西临汾 山西晋鑫260万吨焦化项目
山西运城 运城石药银湖药业新建厂房
山西太原 凯赛打包切片项目
山西太原 太原凯赛立体库2
山西太原 山西泰山玻纤项目
山西太原 太原武宿机场项目
山西太原 太原凯赛生物科技产业园