项目地址 | 项目名称 | 桩型 | 工程量 | 持力层 | 被加固层 | 桩长(m) | 桩径(mm) | 单桩承载力(kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽黄山 | / | 80根 | / | / | 6 | 430 | 1300 | |
安徽蚌埠 | ||||||||
安徽合肥 | ||||||||
安徽亳州 | ||||||||
安徽芜湖 | ||||||||
安徽安庆 | ||||||||
安徽安庆 | ||||||||
安徽合肥 | ||||||||
安徽合肥 | ||||||||
安徽安庆 | ||||||||
安徽安庆 | ||||||||
安徽蚌埠 | ||||||||
安徽安庆 | ||||||||
安徽蚌埠 | ||||||||
安徽合肥 | ||||||||
安徽宿州 | ||||||||
安徽合肥 | ||||||||
安徽合肥 | ||||||||
安徽合肥 | ||||||||
安徽合肥 | ||||||||
安徽合肥 | ||||||||
安徽合肥 | ||||||||
安徽合肥 | ||||||||
安徽亳州 | ||||||||
安徽安庆 | ||||||||
安徽亳州 | ||||||||
安徽铜陵 | ||||||||
安徽宣城 |