项目地址 | 项目名称 | 桩型 | 工程量 | 持力层 | 被加固层 | 桩长(m) | 桩径(mm) | 单桩承载力(kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东肇庆 | ||||||||
广东清远 | ||||||||
广东云浮 | ||||||||
广东云浮 | ||||||||
广东肇庆 | ||||||||
广东广州 | ||||||||
广东深圳 | ||||||||
广东广州 | ||||||||
广东广州 | ||||||||
广东深圳 | ||||||||
广东云浮 | ||||||||
广东河源 | ||||||||
广东佛山 | ||||||||
广东珠海 | ||||||||
广东珠海 | ||||||||
广东广州 | ||||||||
广东珠海 | ||||||||
广东广州 | ||||||||
广东珠海 | ||||||||
广东佛山 | ||||||||
广东深圳 | ||||||||
广东珠海 | ||||||||
广东佛山 | ||||||||
广东佛山 | ||||||||
广东佛山 | ||||||||
广东佛山 | ||||||||
广东汕头 | ||||||||
广东中山 | ||||||||
广东汕头 | ||||||||
广东广州 | ||||||||
广东佛山 | ||||||||
广东佛山 | ||||||||
广东佛山 | ||||||||
广东广州 | ||||||||
广东惠州 | ||||||||
广东韶关 | ||||||||
广东东莞 | ||||||||
广东东莞 | ||||||||
广东广州 | ||||||||
广东广州 |